[email protected]
+7 (915) 280-21-33

Профиль: demur

demur

Денис Егоркин

demur

Встаем с кроватей:)
Егорьевск, Россия / день рождения 7 июня 1988 г.
в беге: II разряд
Занимаюсь легкой атлетикой с 2006 года.
 800 м  00:02:09 01.10.2009 Егорьевск   
 1 км  00:02:35 15.05.2007 Егорьевск  Кросс 
 1000 м  00:02:43 25.08.2011 МГУ   
 1500м  00:04:25 29.05.2010 Коломна  Открытое первенство города 
 1 миля  00:05:01 21.02.2010 Манеж ЦСКА   
 5 км  00:16:14 31.07.2011 Давыдово   
 10 км  00:33:33 12.09.2010 Москва  По ходу на 10.695 
 15 км  00:51:41 04.09.2010 Электросталь  Личный рекорд на 10, и 15 км. 
 20 км  01:12:36 12.09.2008 Гжель   
 21,1 км  01:16:16 21.04.2013 Звездный городок   
 30 км  01:48:48 19.08.2010 Пушкин-Петербург   
 Марафон  02:43:04 18.09.2011 Москва   
29.01.2012 Ваганово   42.2  02:45:26  
25.08.2011 МГУ   1000 м  00:02:43 Личник 
05.06.2011 Зеленоград   полумарафон  01:18:10  
04.04.2011 Звездный городок   10 км  00:35:29 По гармину 10 км было 34:58 
08.03.2011 Москва   7,7 км  00:27:14  
30.01.2011 Ваганово   42.2  02:56:47 9 марафон 
16.10.2010 Егорьевск   21.1  01:17:30 Грунт 
06.10.2010 Егорьевск   3 км кросс  00:09:06 2:55. 3:08, 3:03 
19.09.2010 Пушкин-Петербург   30 км  01:48:48  
12.09.2010 Москва   10.695  00:35:56  
04.09.2010 Электросталь   15 км  00:51:41 Личный рекорд, на 10 и 15 км! 
27.08.2010 ЮСЯ   1000 м  00:02:44  
31.07.2010 Денежниково   10 км  00:35:32  
25.07.2010 Зеленогорск   11,5 км  00:41:59  
18.07.2010 Токсово   16,8 км  01:04:59 Кросс 
04.07.2010 Давыдово   5 км  00:16:44  
28.06.2010 МГУ   1000 м.  00:02:46  
21.06.2010 Павлов-посад   3000 м  00:10:08 Вставило на последнем километре 
06.06.2010 Зеленоград   Полумарафон  01:21:05  
30.05.2010 Коломна   800м  00:02:09  
29.05.2010 Коломна   1500 м  00:04:25  
13.05.2010 Егорьевск   3 км кросс  00:09:43  
07.05.2010 МГУ   1000м  00:02:47 По моему секундомеру 
03.05.2010 Москва   21,1 км  01:25:54 Что есть, то есть:) 
02.05.2010 Жуковский   10 км  00:39:22 Пробежал слабо 
04.04.2010 Звездный городок   10 км  00:35:59  
31.01.2010 Ваганово   42,2  03:06:41 Марафон Дорога Жизни. Планировал из 3 -х часов но не вышло. 
21.01.2010 Манеж ЦСКА   1 миля  00:05:01  
Дорога Жизни 2011
Дорога Жизни 2011
изменить
demur demur
09.05.2014 18:57

День Победы

в Егорьевске состоялся пробег посвященный Дню Победы!

1. Егоркин Денис 54:44
2. Побережный Александр 55:24
3. Миронов Сергей 55:34

На этой неделе вынужденно сбавил объем и хорошо отдохнул. Самочувствием во время и после бега доволен)). Бежал с запасиком.
Поделиться:
 © 2010