[email protected]
+7 (915) 280-21-33

raslovo: Дневник

темповая

Метки: темповая  
24.04.2013 21:15

Вчера хорошо побегал интервалы. Сегодня последняя темповая перед марфоном

 

2 км разминка

5 км в темпе 4:10

2 км заминка

 

1.00 km 4:56 min/km 12.15 km/h 5:06
2.00 km 4:32 min/km 13.21 km/h 9:39
3.00 km 4:08 min/km 14.47 km/h 13:53
4.00 km 4:08 min/km 14.46 km/h 18:03
5.00 km 4:07 min/km 14.55 km/h 22:07
6.00 km 4:22 min/km 13.70 km/h 26:21
7.00 km 4:03 min/km 14.80 km/h 30:23
8.00 km 5:22 min/km 11.17 km/h 35:55
9.00 km 5:53 min/km 10.19 km/h 41:35

 

 

Чтобы оставить комментарий, вы должны зарегистрироваться или войти на сайт.
 © 2010